第九届国家保密学院“金城奖学金”公示名单评选结束,本次评选严格以评选条件为依据,以答辩环节最终平均答辩成绩排名为基准,综合考虑同学们的思想政治表现、学业成绩与科技创新表现、社会实践能力等因素。本次社会捐赠奖助学金最终推荐名单如下。
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 获评奖项 |
| 1 | 22*****7121 | 武雨桐 | 网络空间安全 | 科技创新奖学金 一等 |
| 2 | 22*****3035 | 王滔 | 网络空间安全 | 科技创新奖学金 一等 |
| 3 | 22*****7066 | 逯凯悦 | 保密技术 | 科技创新奖学金 二等 |
| 4 | 22*****7137 | 张浩 | 网络空间安全 | 科技创新奖学金 二等 |
| 5 | 23*****7087 | 罗雅芳 | 网络空间安全 | 科技创新奖学金 二等 |
| 6 | 23*****2040 | 杨慧婷 | 网络空间安全 | 科技创新奖学金 二等 |
| 7 | 24*****7156 | 张岚海 | 网络空间安全 | 科技创新奖学金 二等 |
| 8 | 22*****1070 | 刘雨薇 | 网络空间安全 | 科技创新奖学金 三等 |
| 9 | 23*****7153 | 袁晨 | 网络空间安全 | 科技创新奖学金 三等 |
| 10 | 24*****7051 | 蒋杰 | 网络空间安全 | 科技创新奖学金 三等 |
| 11 | 22*****7041 | 李博闻 | 保密技术 | 社会实践奖学金 |
| 12 | 22*****7138 | 张婧 | 网络空间安全 | 社会实践奖学金 |
| 13 | 23*****7035 | 何瑶 | 网络空间安全 | 社会实践奖学金 |
| 14 | 23*****7095 | 浦艳玲 | 保密技术 | 社会实践奖学金 |
| 15 | 23*****7117 | 王佳豪 | 网络空间安全 | 社会实践奖学金 |
| 16 | 23*****7150 | 由薇 | 网络空间安全 | 社会实践奖学金 |
| 17 | 23*****2059 | 田思艺 | 保密技术 | 社会实践奖学金 |
| 18 | 24*****7006 | 陈东汉 | 网络空间安全 | 社会实践奖学金 |
| 19 | 24*****7067 | 梁洪玮 | 网络空间安全 | 社会实践奖学金 |
| 20 | 24*****7146 | 杨思睿 | 保密技术 | 社会实践奖学金 |
| 21 | 24*****7151 | 于谨绮 | 网络空间安全 | 社会实践奖学金 |
| 22 | 24*****7172 | 钟志炜 | 网络空间安全 | 社会实践奖学金 |
公示期三个工作日,公示期间如对评审结果有异议,请以实名方式向学部学生奖助工作评审小组反映。
